Nuestra oferta a nivel de los servicios de corte está disponible para los clientes que compren nuestros aceros pero también a través de subcontratación sólo del servicio cortando acero del cliente.
F 10
Descripción
This brand also allows Wr.Nr. 1.1730
Aplicaciones principales
Estado de suministro
Natural
Dureza de suministro
Perfiles disponibles
Espessura | Tolerancia | |
---|---|---|
Redondo | 20 - 700 mm | EN 10060 |
Cuadrado | 20 - 100mm | EN 10059 |
Rectangular | 6 - 120 mm | EN 10058 |
Chapa | 3-5mm / 6-12mm | EN 10051/ EN 10029 |
Plano | 125 - 455 mm | EN 10029 |
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
15,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propiedades mecánicas
Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,6 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,3 |
20 a 300 ⁰C | 13,1 |
20 a 400 ⁰C | 13,7 |
20 a 500 ⁰C | 14,2 |
20 a 600 ⁰C | 14,7 |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 15,1 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada