Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean
Estado de suministro
Matrices y punzones, herramientas de corte y troquelado de grandes series y con formas complejas especialmente para aceros inoxidables, cuchillas de corte (resistencia al desgaste adhesivo)
Dureza de suministro
Perfiles disponibles
Espessura | Tolerancia | |
---|---|---|
Rectangular | Bajo consulta | . |
Redondo | Bajo consulta | . |
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11,3 | 12,1 | 12,1 | 12,4 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 30 | --- | --- | 30 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 206 | --- | 200 | --- | 185 | --- | --- |
Propiedades mecánicas
Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de la dureza forma parte de la especificación del material.
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11,3 |
20 a 300 ⁰C | 12,1 |
20 a 400 ⁰C | 12,1 |
20 a 500 ⁰C | 12,4 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 30 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 30 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 206 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | 200 |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 185 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
El valor de la dureza forma parte de la especificación del material.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada