Uddeholm Vanadis 30 SuperClean
Descripción
Aplicaciones principales
Estado de suministro
Recocido
Dureza de suministro
Normas
Perfiles disponibles
Espessura | Tolerancia | |
---|---|---|
Redondo | Bajo consulta | . |
Cuadrado | Bajo consulta | . |
Rectangular | Bajo consulta | . |
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
|||
Co |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
10,1 | 10,3 | 10,6 | 11,00 | 11,2 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | --- | --- | --- | --- | 26 | 25 |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 240 | --- | --- | --- | 214 | --- | 192 |
Propiedades mecánicas
Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de la dureza forma parte de la especificación del material.
Normas
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
|||
Co |
|
Propiedades físicas
20 a 100 ⁰C | 10,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 10,3 |
20 a 300 ⁰C | 10,6 |
20 a 400 ⁰C | 11,00 |
20 a 500 ⁰C | 11,2 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 22 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 26 |
700 ⁰C | 25 |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 240 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 214 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | 192 |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
El valor de la dureza forma parte de la especificación del material.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada