R 4
Descrição
Aço de construção não ligado retificado. Semelhante ao C4, mas com diâmetro com tolerância mais apertada.
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Retificado, ISO h7
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Redondo | 10 - 100 mm | Retificado |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
15,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Composição química (%) 2
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Composição química (%) 3
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,6 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,3 |
20 a 300 ⁰C | 13,1 |
20 a 400 ⁰C | 13,7 |
20 a 500 ⁰C | 14,2 |
20 a 600 ⁰C | 14,7 |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 15,1 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada