RK 442
Descrição
Tubo mecâ
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Tubo mecânico para Construção de cilindros hidráulicos, Casquilhos de bombas, Órgãos de Máquinas
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Tubo | Sob Consulta | EN 10297-1 |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 12,1 | 12,90 | --- | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 210 | 205 | 197 | 190 | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O valor Rm
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,1 |
20 a 300 ⁰C | 12,90 |
20 a 400 ⁰C | --- |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 54 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 210 |
100 ⁰C | 205 |
200 ⁰C | 197 |
300 ⁰C | 190 |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
O valor Rm
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada