A nossa oferta ao nível dos serviços de corte é disponibilizada aos clientes que comprem os nossos aços mas também através de subcontratação apenas do serviço cortando aço do cliente.
2311
Descrição
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Moldes para plásticos, estructuras para moldes y herramientas, órganos de máquinas
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Quadrado | Mediante Consulta | . |
Rectangular | 250 a 510 mm | DIN 7527 |
Plano | 20 a 240 mm | EN 10029 |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
35,7 | --- | --- | --- | 33,4 | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | --- | 205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O valor da Dureza faz parte da especificação do material.
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,9 |
20 a 300 ⁰C | 13,4 |
20 a 400 ⁰C | 13,8 |
20 a 500 ⁰C | 14,2 |
20 a 600 ⁰C | 14,6 |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 35,7 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 33,4 |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | 32 |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 205 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
O valor da Dureza faz parte da especificação do material.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada