A nossa oferta ao nível dos serviços de corte é disponibilizada aos clientes que comprem os nossos aços mas também através de subcontratação apenas do serviço cortando aço do cliente.
C 424
Descrição
Aço de mola no estado recozido. Utilizado em matrizes, machos e peças que exijam alta resistência ao desgaste e dureza. As propriedades mecânicas podem ser melhoradas com um tratamento de têmpera. A nitruração favorece a resistência ao desgaste.
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Recozido
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Redondo | Sob Consulta | EN 10060 |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
V |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
V |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | --- |
---|---|
20 a 200 ⁰C | --- |
20 a 300 ⁰C | --- |
20 a 400 ⁰C | --- |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada