M 7
Descrição
Aço com Alto teor de Carbono, laminado a quente, para aplicações com exigência de altas durezas e características de corte.
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Normalizado
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Chapa | 1,5 - 10 mm | EN 10051 |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 12,1 | 12,90 | 13,50 | 13,90 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
46,60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,1 |
20 a 300 ⁰C | 12,90 |
20 a 400 ⁰C | 13,50 |
20 a 500 ⁰C | 13,90 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 46,60 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 210 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada