MN 14
Descrição
Aço com caraterísticas únicas, elevada resistência ao impacto e à abrasão. Este material tem boa conformabilidade no estado de fornecimento, sendo a sua dureza incrementada através do trabalho a frio. Material com inúmeras aplicações onde a resistência ao desgaste e ao impacto tem especial relevância.
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Austenítico
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Chapa | 8 - 12 mm | EN 10029-B |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
18,2 | 19,4 | 20,80 | 21,70 | 20,80 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
13,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O valor da Dureza faz parte da especificação do material.
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 18,2 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 19,4 |
20 a 300 ⁰C | 20,80 |
20 a 400 ⁰C | 21,70 |
20 a 500 ⁰C | 20,80 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 13,00 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
O valor da Dureza faz parte da especificação do material.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada