AISI 420 (1.4021)
Descrição
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Tratado
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Redondo | 6 - 200 mm | EN 10060 |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
10,5 | 11 | 11,50 | 12,00 | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
30,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 215 | 212 | 205 | 200 | 190 | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Estirado (+C) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torneado (+SH) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
N/A | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O valor Rm
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 10,5 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11 |
20 a 300 ⁰C | 11,50 |
20 a 400 ⁰C | 12,00 |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 30,00 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 215 |
100 ⁰C | 212 |
200 ⁰C | 205 |
300 ⁰C | 200 |
400 ⁰C | 190 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
O valor Rm
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada