Uddeholm Vanadis 23 SuperClean
Descrição
Aço pulverometalúrgico, altamente ligado, equivalente ao aço rápido AISI M3:2. Possui uma boa resistência ao desgaste em combinação com uma elevada resistência à compressão. É indicado para aplicações de trabalho a frio exigentes, como por exemplo o puncionamento e corte de aço ao carbono ou chapa de aço laminado a frio e ferramentas de corte. Para além da extraordinária estabilidade dimensional após tratamento térmico, possui uma maquinabilidade e rectificação superior ao aço rápido convencional. O processo de fundição pulverometalúrgica assegura que a estrutura do aço é fina e praticamente isenta de contaminações/inclusões não metálicas.
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Recozido
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Quadrado | Sob Consulta | . |
Rectangular | Sob Consulta | . |
Redondo | Sob Consulta | . |
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,80 | 12,1 | 12,3 | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | --- | --- | --- | --- | 28 | 27 |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 230 | --- | --- | --- | 205 | --- | 184 |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O valor da dureza faz parte da especificação do material.
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 10,8 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11,1 |
20 a 300 ⁰C | 11,4 |
20 a 400 ⁰C | 11,80 |
20 a 500 ⁰C | 12,1 |
20 a 600 ⁰C | 12,3 |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 24 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 28 |
700 ⁰C | 27 |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 230 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 205 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | 184 |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
O valor da dureza faz parte da especificação do material.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada