BR 3
Descrição
Aplicações principais
Estado de fornecimento
Vazado
Dureza de fornecimento
Normas
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Redondo | 13 - 131 mm | |
Tubo | 21 - 141 mm |
Composição química (%) 1
P |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ni |
|
|||
Cu |
|
|||
Sn |
|
|||
Pb |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
17,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normas
Perfis disponíveis
Composição química (%) 1
P |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ni |
|
|||
Cu |
|
|||
Sn |
|
|||
Pb |
|
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 17,4 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | --- |
20 a 300 ⁰C | --- |
20 a 400 ⁰C | --- |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 50 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 100 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada